Início / Relação de Campos
REGIÃO | PRESIDENTE REGIONAL | CAMPO | PRESIDENTE |
SUL | PR. ANTÔNIO BALTAZAR CARDOSO DE OLIVEIRA (14) 99873-7521 (63) 99217-6391 | ALVORADA |
PR. JOSÉ DORAÍM BARBOSA |
ARAGUAÇÚ | PR. JOABES RODRIGUES DO ROSÁRIO | ||
FATIMA | PR. SILVANO CARDOSO SANTIAGO | ||
FORMOSO DO ARAGUAIA | PR. ANDRÉ MARTINS DOS SANTOS | ||
GURUPI | PR. ANTÔNIO BALTAZAR CARDOSO DE OLIVEIRA | ||
LAGOA DA CONFUSÃO | PR. JAIR JOSÉ ANANIAS | ||
SANDOLÂNDIA | PR. MARCOS ORELO DOS PASSOS |
REGIÃO | PRESIDENTE REGIONAL | CAMPO | PRESIDENTE |
SUDESTE | PR. DÁRIO DE SOUSA PEREIRA (63) 99228-3500 (63)99982-6068 | ALMAS | PR. SIVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS |
COMBINADO | PR. JOSÉ DE ABREU LIMA | ||
CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | PR. WALTER MARIA DOS REIS | ||
DIANÓPOLIS | PR. DÁRIO DE SOUSA PEREIRA | ||
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | PR. JUAREZ DE AMARAL | ||
NATIVIDADE | PR. MOACIR BRAZ DE FREITAS | ||
PALMEIROPOLIS | PR. ROSALVINO LOMES DOS SANTOS | ||
PARANÃ | PR. LIBERINO MORAES SOUSA | ||
PEIXE | PR. BELTO BARROS DA SILVA | ||
PINDORAMA | PR. GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | ||
PONTE ALTA DO TOCANTINS | PR. AILTON BISPO DOS SANTOS | ||
TAGUATINGA | PR. JOSÉ RODRIGUES |
REGIÃO | PRESIDENTE REGIONAL | CAMPO | PRESIDENTE |
CENTRO OESTE | PR. ALDENIR LYRA GOMES (63) 99206-2723 (63) 98403-2755 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PR. CANDIDO ROQUE DE MORAES |
BREJINHO DE NAZARÉ | PR. ANTÔNIO PEREIRA LIMA | ||
MIRACEMA DO TOCANTINS | PR. ARLINDO BARROS DA SILVA | ||
MIRANORTE | PR. JOSÉ ALVES PEREIRA | ||
PALMAS ARSE 61 | PR. AMARILDO MARTINS DA SILVA | ||
PALMAS ARSE 81 | PR. HERMES VIEIRA NETTO | ||
PARAÍSO DO TOCANTINS | PR. ALDENIR LYRA GOMES | ||
PORTO NACIONAL | PR. WALTER LUIZ DE VASCONCELOS |
REGIÃO | PRESIDENTE REGIONAL | CAMPO | PRESIDENTE |
MÉDIO NORTE | PR. JUBE CÂNDIDO DA SILVA (63) 98472-5875 (63) 99975-4378 | ARAGUACEMA | PR. DANIEL CIRILO BORGES |
ARAPOEMA | PR. JOSIEL BENEVIDES DA SILVA | ||
COLINAS | PR. JUBE CÂNDIDO DA SILVA | ||
COLMÉIA | PR. JERONIMO GOMES FERREIRA | ||
GOIATINS | PR. SERGIO GONÇALVES DA SILVA | ||
GUARAÍ | PR. JOSÉ BARROS RAMOS | ||
ITACAJÁ | PR. WILTON ABREU CÂMARA | ||
PEDRO AFONSO | PR. ELVESSO ALVES LIMA | ||
RECURSOLÂNDIA | PR. WILSON AUGUSTO DE SOUZA | ||
RIO SONO | PR. ROSIVALDO SILVA LOPES |
REGIÃO | PRESIDENTE REGIONAL | CAMPO | PRESIDENTE |
NORTE | PR. JOÃO MILTON MOREIRA GOMES (63) 99255-0462 (63) 98114-9514 | ANANÁS | PR. NILSON PINTO DA SILVA |
ARAGUAÍNA | PR. JOÃO MILTON MOREIRA GOMES | ||
ARAGUANÃ | PR. GEDERNAN MACEDO BRITO | ||
BABAÇULÂNDIA | PR. JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA | ||
FILADÉLFIA | PR. CARLOS CARDOSO MEDEIROS | ||
SANTA FÉ | PR. VALDIR RUFINO DE ABREU | ||
WANDERLÂNDIA | PR. FRANCILEY PEREIRA DA COSTA | ||
XAMBIOÁ | PR. NELSON NED NASCIMENTO ALVES |
REGIÃO | PRESIDENTE REGIONAL | CAMPO | PRESIDENTE |
BICO | PR. WELITON RIBEIRO MOTA (63) 98400-3801 (63) 98402-8273 | ARAGUATINS | PR. IRINEU BENTO BARBOSA |
AUGUSTINÓPOLIS | PR. CICERO DA SILVA NASCIMENTO | ||
AXIXÁ DO TOCANTINS | PR. WELITON RIBEIRO MOTA | ||
BURITI DO TOCANTINS | PR. SADRACH SOARES DA SILVA | ||
ESPERANTINA | PR. JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | ||
ITAGUATINS | PR. NATAN CARDOSO DA SILVA | ||
LUZINÓPOLIS | PR. GASPAR TURIBIO MARTINS | ||
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | PR. UBIRAJARA OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
TOCANTINÓPOLIS | PR. AGNALDO FEITOSA DE SOUSA |
CONEMAD-TO © 2023 Desenvolvido por Barco Digital